en:hems:hardware
This is an old revision of the document!
Table of Contents
HEMS HW selection table
KIT
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
HEMS set 1P | HEMS starter kit, single phase | HEMS-1P-D-02 | available | Cabinet; DIN rail 6+1 M |
HEMS set 1P | HEMS starter kit, Enocean, single phase | HEMS-1P-D-01 | available | Cabinet; DIN rail 6+1 M |
HEMS set 3P | HEMS starter kit, three phase | HEMS-3P-D-02 | available | Cabinet; DIN rail 6+4 M |
HEMS set 3P | HEMS starter kit, Enocean, three phase | HEMS-3P-D-01 | available | Cabinet; DIN rail 6+4 M |
HIQ controllers & IEX Modules
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Master Controller | 230 VAC, 11 IO, Enocean, 2 × RS232, RS485, IEX2 terminals | MC-230-01 | available | Cabinet; DIN rail 6 M |
EnOcean
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Smart plug | Enocean wireless smart plug with metering, Schuko | SCM-WE-F | available | In-field; power outlet |
Micro smart plug | Enocean wireless micro smart plug, Schuco | SMM-WE-F | available | In-field; power outlet |
Temperature sensor | Enocean wireless temperature sensoren | TS-WE-W1 | request | In-field; on wall |
Temperature and humidity sensor | Enocean wireless temperature and humidity sensor | TSH-WE-W1 | request | In-field; on wall |
Relay Switch | Enocean wireless relay switch, 1 channel | RS1-WE-F1 | request | In-field; flush box |
Relay Switch | Enocean wireless relay switch, 2 channels | RS2-WE-F2 | request | In-field; flush box |
ZigBee
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Wireless gateway | RS485/modbus to ZigBee gateway | GW-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless bridge | ZigBee to RS485/modbus bridge | BR-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless DIN rail power sensor | single phase, DIN rail | PM1-WN-D | EOL | Cabinet; DIN rail 3 M |
Wireless on wall power sensor | single phase, on wall | PM1-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless relay | single relay | RL1-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless smart plug | ON/OFF, metering, Schuko | SC1-WN-F | EOL | In-field; power outlet |
Wireless temperature & humidity sensor | single temperature, white | TSH-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless sensor module | 2 NTC, 2 digital input | TDI-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Accessories
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Temperature sensor | Steel tube housing IP 67, 5m wire | ES-B-IQ | available | |
Temperature sensor | white housing, terminals | ES-W-OW-WHITE | available | In-field; on wall |
Temperature sensor | ivory housing, terminals | ES-W-OW-IVORY | available | In-field; on wall |
Temperature and Humidity Sensor | Temperature and Humidity Sensor | RB-100-TH | available | wall |
Wireless Modbus-to-Modbus bridge | Wireless Modbus-to-Modbus bridge | WM-1 | available | Cabinet, in-field |
Wireless Modbus Relay | Wireless Modbus Relay | WR-1 | available | Cabinet, in-field |
en/hems/hardware.1566206713.txt.gz · Last modified: 2019/08/19 09:25 by goran.kocjancic