en:hems:hardware
This is an old revision of the document!
Table of Contents
HEMS HW selection table
KIT
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
HEMS set 1P | HEMS starter kit, single phase | HEMS-1P-D-02 | available | Cabinet; DIN rail 6+1 M |
HEMS set 1P | HEMS starter kit, Enocean, single phase | HEMS-1P-D-01 | available | Cabinet; DIN rail 6+1 M |
HEMS set 3P | HEMS starter kit, three phase | HEMS-3P-D-02 | available | Cabinet; DIN rail 6+4 M |
HEMS set 3P | HEMS starter kit, Enocean, three phase | HEMS-3P-D-01 | available | Cabinet; DIN rail 6+4 M |
HIQ controllers & IEX Modules
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Master Controller | 230 VAC, 11 IO, Enocean, 2 × RS232, RS485, IEX2 terminals | MC-230-01 | available | Cabinet; DIN rail 6 M |
Accessories
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Temperature sensor | Steel tube housing IP 67, 5m wire | ES-B-IQ | available | |
Temperature sensor | white housing, terminals | ES-W-OW-WHITE | available | In-field; on wall |
Temperature sensor | ivory housing, terminals | ES-W-OW-IVORY | available | In-field; on wall |
Temperature and Humidity Sensor | Temperature and Humidity Sensor | RB-100-TH | available | wall |
Wireless Modbus-to-Modbus bridge | Wireless Modbus-to-Modbus bridge | WM-1 | available | Cabinet, in-field |
Wireless Modbus Relay | Wireless Modbus Relay | WR-1 | available | Cabinet, in-field |
Power sensors
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Single phase power-sensor | 1-phase power sensor, DIN rail | PM1-E-D | available | Cabinet, DIN rail 1M |
Single phase power-sensor, CT | 1-phase power sensor, DIN rail, CT | PM1-E-D-CT | available | Cabinet; DIN rail 1 M |
Three phase power-sensor | 3-phase power sensor, DIN rail | PM3-I-D | available | Cabinet; DIN rail 3 M |
Three phase power sensor | 3-phase power sensor, DIN rail | PM3-E-D | available | Cabinet, DIN rail 4M |
Three phase power sensor, CT | 3-phase power sensor, DIN rail, CT | PM3-E-D-CT | available | Cabinet; DIN rail 4 M |
1-ph current transformer | 1-phase split core current transformer, 50A | CT-1-E-50 | available | on wire |
3-ph current transformer | 3-phase split core current transformer, 50-400A | CT-3-E-XX | available | on wire |
EnOcean
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Smart plug | Enocean wireless smart plug with metering, Schuko | SCM-WE-F | available | In-field; power outlet |
Micro smart plug | Enocean wireless micro smart plug, Schuco | SMM-WE-F | available | In-field; power outlet |
Temperature sensor | Enocean wireless temperature sensoren | TS-WE-W1 | request | In-field; on wall |
Temperature and humidity sensor | Enocean wireless temperature and humidity sensor | TSH-WE-W1 | request | In-field; on wall |
Relay Switch | Enocean wireless relay switch, 1 channel | RS1-WE-F1 | request | In-field; flush box |
Relay Switch | Enocean wireless relay switch, 2 channels | RS2-WE-F2 | request | In-field; flush box |
ZigBee
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Wireless gateway | RS485/modbus to ZigBee gateway | GW-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless bridge | ZigBee to RS485/modbus bridge | BR-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless DIN rail power sensor | single phase, DIN rail | PM1-WN-D | EOL | Cabinet; DIN rail 3 M |
Wireless on wall power sensor | single phase, on wall | PM1-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless relay | single relay | RL1-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless smart plug | ON/OFF, metering, Schuko | SC1-WN-F | EOL | In-field; power outlet |
Wireless temperature & humidity sensor | single temperature, white | TSH-WN-W | EOL | In-field; on wall |
Wireless sensor module | 2 NTC, 2 digital input | TDI-WN-W | EOL | In-field; on wall |
TEM
name | description | code | status | mounting |
---|---|---|---|---|
Decorative frame | - elox silver line plastic for 3M | OL30ES | request | |
Decorative frame | - elox silver line plastic for 4M | OL40ES | request | |
Decorative frame | - elox silver soft plastic for 3M | OS30ES | request | |
Decorative frame | - elox silver soft plastic for 4M | OS40ES | request | |
Decorative frame | - black soft plastic for 3M | OS30SB | request | |
Decorative frame | - black soft plastic for 4M | OS40SB | request | |
Decorative frame | - hammered steel metal for 3M | OP30MH | request | |
Decorative frame | - hammered steel metal for 4M | OP40MH | request | |
Decorative frame | - satin silver metal for 3M | OP30MS | request | |
Decorative frame | - satin silver metal for 4M | OP40MS | request | |
Decorative frame | - bamboo wood for 3M | OP30WB | request | |
Decorative frame | - bamboo wood for 4M | OP40WB | request | |
Decorative frame | - maple wood for 3M | OP30WM | request | |
Decorative frame | - maple wood for 4M | OP40WM | request | |
Decorative frame | - wenge wood for 3M | OP30WE | request | |
Decorative frame | - wenge wood for 4M | OP40WE | request | |
Decorative frame | - ice white glass for 3M | OP30GW | request | |
Decorative frame | - ice white glass for 4M | OP40GW | request | |
Decorative frame | - ice grey glass for 3M | OP30GY | request | |
Decorative frame | - ice grey glass for 4M | OP40GY | request | |
Push button | - 1way, polar white | SM11PW | request | |
Push button | - 1way, soft touch black | SM11SB | request | |
Push button | - 1way, elox silver | SM11ES | request | |
Push button | - 1way, indicator, polar white | SM11PWIN | request | |
Push button | - 1way, indicator, soft touch black | SM11SBIN | request | |
Push button | - 1way, indicator, elox silver | SM11ESIN | request | |
Push button | - shutters, polar white | SM41PWNT10 | request | |
Push button | - shutters, soft touch black | SM41SBNT10 | request | |
Push button | - shutters, elox silver | SM41ESNT10 | request | |
Fixing frame | - size 3M | NM30 | request | |
Fixing frame | - size 4M | NM40 | request | |
Flush box | - for brick, size 3M, depth 65mm | DM31 | request | |
Flush box | - for brick, size 4M, depth 65mm | DM41 | request | |
Flush box | - for hollow wall, size 3M, depth 49mm | HM30 | request | |
Flush box | - for hollow wall, size 4M, depth 49mm | HM40 | request | |
Flush box | - for concrete, size 3M, depth 60mm | BM30 | request | |
Flush box | - for concrete, size 4M, depth 60mm | BM40 | request |
en/hems/hardware.1567085853.txt.gz · Last modified: 2019/08/29 13:37 by goran.kocjancic